Doppelerfolg beim Einstein-Marathon: Aimen Haboubi gewinnt Staffel und Zehn-Kilometer-Lauf
Beim Einstein-Marathon 2026 in Ulm und Neu-Ulm hat Aimen Haboubi vom Tomerdinger LV gleich doppelt zugeschlagen. Am Sonntag, dem 27. September 2026, gewann er zunächst den Staffelwettbewerb und anschließend auch den Zehn-Kilometer-Lauf. Zwei Goldmedaillen an einem Tag – das muss man erst einmal in den Beinen haben.
Auch über die kürzeren Distanzen gab es Erfolge aus der Region: Lisa Griesinger vom Ulmer Uniteam siegte deutlich über fünf Kilometer. Bei den Männern gewann Haboubis Teamkollege Robert Fülle den Fünf-Kilometer-Lauf.
Vom Messegelände bis zum Münsterplatz
Der Einstein-Marathon fand in Ulm und Neu-Ulm statt, die Strecken verliefen entlang der Donau. Gestartet wurde bei allen Disziplinen am Messegelände, das Ziel lag am Münsterplatz. Zuschauer und Bands begleiteten die Läufe entlang der Strecke – entsprechend dürfte es an manchen Stellen ordentlich laut geworden sein.
Das Programm war breit gefächert: Neben dem Marathon über 42,195 Kilometer und dem Halbmarathon gab es 5- und 10-Kilometer-Läufe, Handbike-Läufe, einen Inline-Halbmarathon, die Marathon-Staffel und Nordic Walking.
Cerna läuft Streckenrekord
Den Marathon der Männer gewann Karol Galas vom Grupetto Gorlice in 2:29:02 Stunden. Richard Schumacher vom Sparda-Team Rechberghausen wurde in 2:38:25 Stunden Zweiter und war damit bester Deutscher. Rang drei ging an Michael Schmidkonz vom TSV Dietmannsried, der 2:42:42 Stunden benötigte.
Bei den Frauen setzte sich Verena Cerna vom SSV Ulm 1846 / Sport Sohn Laufteam in 2:49:28 Stunden durch. Luise Armbruster von Team.Uni.Ulm kam nach 3:14:02 Stunden auf Platz zwei, Merle Röhm vom FUG Läufer-Team folgte in 3:14:09 Stunden auf Rang drei. Cerna verbesserte den zwölf Jahre alten Streckenrekord um gut eine Minute. Laut Ergebnisbericht waren nur acht Männer schneller als sie; auf die Zweitplatzierte hatte sie fast 25 Minuten Vorsprung.
Im Halbmarathon gewann Alina Reh in 1:12:37 Stunden vor Tsambika Jäger, die 1:14:54 Stunden lief. Bei den Männern siegte Tobias Ritter in 1:07:19 Stunden. Ritter war der einzige Athlet, der unter 70 Minuten blieb.
Marathon: Männer, Plätze 1 bis 100
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Karol Galas | 2:29:02 |
| 2 | Richard Schumacher | 2:38:25 |
| 3 | Michael Schmidkonz | 2:42:42 |
| 4 | Christian Lutz | 2:46:28 |
| 5 | Harald Glawe | 2:46:57 |
| 6 | Martin Pflugfelder | 2:47:34 |
| 7 | Kasim Ghait | 2:48:14 |
| 8 | Daniel Alexander Bizjak | 2:48:33 |
| 9 | Christian Berthold | 2:50:29 |
| 10 | Mateusz Smyczek | 2:52:33 |
| 11 | Alexander Maile | 2:54:58 |
| 12 | Marvin Hitzler | 2:55:44 |
| 13 | Manoah Müller | 2:56:27 |
| 14 | Richard Nizeyimana | 2:57:02 |
| 15 | Mario Tedesco | 2:57:25 |
| 16 | Fabian Sauter | 2:58:10 |
| 17 | Viktor Schwemler | 2:58:35 |
| 18 | Michael Frank | 2:58:47 |
| 19 | Konstantin Dobroliubov | 2:59:01 |
| 20 | Daniel Rzonca | 2:59:13 |
| 21 | Christoph Steidle | 2:59:19 |
| 22 | Peter Einmüller | 2:59:20 |
| 23 | Daniel Höge | 2:59:22 |
| 24 | Daniel Merz | 2:59:42 |
| 25 | Bernd Schmidt | 2:59:58 |
| 26 | Peter Deffner | 3:01:03 |
| 27 | Fridolin Einwald | 3:01:52 |
| 28 | Tobias Enz | 3:02:41 |
| 29 | Tim Schlüter | 3:03:36 |
| 30 | Thomas Lutz | 3:03:48 |
| 31 | Martin Siehler | 3:03:50 |
| 32 | Julian Steinborn | 3:04:38 |
| 33 | Markus Steinmetz | 3:05:05 |
| 34 | Philipp Nagy | 3:05:28 |
| 35 | Dirk Ziegenbalg | 3:05:58 |
| 36 | Felix Warth | 3:06:05 |
| 37 | Dominik Braun | 3:06:10 |
| 38 | Florian Besel | 3:07:25 |
| 39 | Laszlo Putics | 3:07:35 |
| 40 | René Denhof | 3:08:10 |
| 41 | Axel Riemann | 3:08:22 |
| 42 | Armin Buck | 3:08:23 |
| 43 | Dominik Maurer | 3:08:30 |
| 44 | Thomas Rollnik | 3:08:55 |
| 45 | Ralf Fischer | 3:09:02 |
| 46 | Raphael Müller | 3:09:04 |
| 47 | Patrick Kerscher | 3:09:08 |
